Peak season
Email drives more overall peak season revenue, but SMS has higher order rates
No surprise, email drove the majority of revenue during peak season, largely because brands send more emails than SMS messages. Throughout peak season, Mailchimp brands sent over 500x more marketing emails than text messages. But SMS is quickly growing as a high-value channel. Text message order rates landed between 0.05% and 0.25% during peak season, while email order rates were between 0.01% and 0.04%.
Emails sent per day during BFCM 2025
SMS sent per day during BFCM 2025
November 20 - December 8
| Date | SMS | |
|---|---|---|
| November 20, 2025 | 981,000,000* | 1,280,000* |
| November 21, 2025 | 969,000,000* | 1,840,000* |
| November 22, 2025 | 432,000,000* | 772,000* |
| November 23, 2025 | 373,000,000* | 581,000* |
| November 24, 2025 | 886,000,000* | 1,660,000* |
| November 25, 2025 | 1,080,000,000* | 2,030,000* |
| November 26, 2025 | 1,013,302,698 | 1,654,653 |
| November 27, 2025 | 929,582,577 | 1,517,036 |
| November 28, 2025 | 1,390,289,396 | 5,430,859 |
| November 29, 2025 | 541,884,269 | 1,555,037 |
| November 30, 2025 | 566,000,000* | 979,000* |
| December 1, 2025 | 1,300,247,595 | 3,405,629 |
| December 2, 2025 | 1,153,007,717 | 2,429,545 |
| December 3, 2025 | 859,000,000* | 1,900,000* |
| December 4, 2025 | 941,000,000* | 1,770,000* |
| December 5, 2025 | 882,000,000* | 2,540,000* |
| December 6, 2025 | 409,000,000* | 836,000* |
| December 7, 2025 | 341,000,000* | 581,000* |
| December 8, 2025 | 709,000,000* | 1,520,000* |
Points flagged "derived": true were recovered from the Figma chart geometry because no published daily figure exists for that date. Replace them if exact numbers become available.
2025 peak season performance across email and SMS
- Gross revenue
- $1,132,707,426.53
- $8,219,537.10
- Revenue per order
- $151.90
- $127.71
- Average order rate
- 0.02%
- 0.08%
- Revenue per message
- $0.03
- $0.10